联系人:朱先生
手机:15720778887
邮箱:434469056@qq.com
地址:泰兴市虹桥工业园区
网址:www.xpby.com
概 述TLL型脱硫液下泵是我公司针对我国烟气脱硫泵的特点,吸收国内同类产品的先进技术精心研究的新一立式脱硫泵。主要用于输送含有固体颗粒的浆液,浆液浓度≤50%,被输送介质温度-20~80℃,不需要轴封
概 述
TLL型脱硫液下泵是我公司针对我国烟气脱硫泵的特点,吸收国内同类产品的先进技术精心研究的新一立式脱硫泵。主要用于输送含有固体颗粒的浆液,浆液浓度≤50%,被输送介质温度-20~80℃,不需要轴封水,液下深度≤5.5m,广泛用于脱硫系统地坑及箱罐浆液的排出。
结构形式
TLL脱硫液下泵采用单泵壳立式结构,加长型立式脱硫泵可满足各种工况要求。
适用工况
TLL脱硫液下泵:
浆液PH值:2.5~13
氯离子浓度:≤60000ppm
重量浓度:≤60%
介质浓度:≤120℃
性能与材料特点
泵效率高,使用寿命长,运行可靠
过流部件采用全金属耐磨蚀铬镍合金材料,耐磨损与耐腐蚀兼顾,表面间间隙小,具有性能优良的耐氯化物的应力腐蚀裂纹能力及更高的机械强度。
运行可靠性高,全金属泵克服了非金属泵内衬更容易出现脱落、撕裂、变形等特点。
水力摩擦损失小,比同参数的非金属泵效率高3%以上
全金属泵几何尺寸易控制保证,零件表面光洁度高,部件配合间隙小,溶剂效率高,综合效率比非金属泵高5%以上。
过流部件使用寿命长,金属护板承受剪切滑动能力比一般非金属材料强,能经受长期的剪切磨损。
动态抗磨性0.008-0.08mm/年,抗拉强度高,在长期磨蚀工况下能保持恒定的性能。
型号意义
结构图
技术参数表1
型 号 | 转速 | 流量Q | 扬程H | 轴功率Pa | 效率 | 配套电机 |
r/min | m3/h | m | kw | % | ||
150TLL-35 | 980 | 1498 | 17.9 | 15.3 | 63.1 | Y225M-6V1 |
730 | 147 | 10.0 | 6.3 | 63.1 | Y180L-8V1 | |
590 | 119 | 6.5 | 3.3 | 63.1 | Y160L-6B3 | |
100TLL-34 | 1480 | 157 | 36.8 | 26.1 | 60.2 | Y225M-4V1 |
970 | 103 | 15.8 | 7.4 | 60.2 | Y180L-6V1 | |
80TLL-45 | 1490 | 125 | 81.6 | 53.3 | 52.2 | Y315S-4V1 |
980 | 82 | 35.3 | 15.1 | 52.2 | Y250M-6V1 | |
80TLL-36 | 1480 | 105 | 45.5 | 25.0 | 52.1 | Y225M-4V1 |
970 | 69 | 19.5 | 7.0 | 52.1 | Y180L-6V1 | |
65TLL-30 | 1470 | 39 | 34.7 | 8.4 | 43.7 | Y180M-4V1 |
960 | 25 | 14.8 | 2.3 | 43.7 | Y132M2-6B5 | |
50TLL-40 | 1470 | 31 | 58.3 | 16.5 | 29.9 | Y200L-4V1 |
970 | 21 | 25.4 | 4.9 | 29.9 | Y160L-6B5 |
技术参数表2
型 号 | 转速 | 流量Q | 扬程H | 轴功率Pa | 效率 | 配套电机 |
r/min | m3/h | m | kw | % | ||
50TLL-35 | 1470 | 39 | 47.1 | 11.9 | 42.1 | Y200L-4V1 |
970 | 26 | 20.5 | 3.4 | 42.1 | Y160M-6B5 | |
50TLL-20 | 1440 | 17 | 10.7 | 1.4 | 34.9 | Y112M-4B5 |
910 | 11 | 4.3 | 0.4 | 34.9 | Y90L-6B5 | |
40TLL-35 | 1470 | 19.7 | 48.0 | 8.8 | 29.2 | Y180M-4B5 |
960 | 12.9 | 20.5 | 2.5 | 29.2 | Y132M2-6B5 | |
40TLL-25 | 1440 | 10.1 | 21.5 | 2.3 | 26.1 | Y112M-4B5 |
940 | 6.6 | 9.2 | 0.6 | 36.1 | Y100L-6B5 | |
40TLL-21 | 1440 | 9.5 | 17.0 | 1.6 | 27.9 | Y112M-4B5 |
910 | 6.0 | 6.8 | 0.4 | 27.9 | Y90L-6B5 | |
25TLL-15 | 2900 | 9.0 | 30.8 | 2.9 | 26.0 | Y132S1-2B5 |
1390 | 4.3 | 7.1 | 0.3 | 26.0 | Y802-4B5 |
联系电话
微信扫一扫