联系人:朱先生
手机:15720778887
邮箱:434469056@qq.com
地址:泰兴市虹桥工业园区
网址:www.xpby.com
一、TSWA型卧式多级离心泵产品概述:TSWA型卧式多级离心泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是*新开发生产的节能系列产品。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,使用寿命长等显著优点。主要输
一、TSWA型卧式多级离心泵产品概述:
TSWA型卧式多级离心泵系列卧式、单吸多级、分段式结构,是*新开发生产的节能系列产品。具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性能好,结构合理,使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行JB/T1051-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、TSWA型卧式多级离心泵适用范围:
适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水,园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等,尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。
三、TSWA型卧式多级离心泵产品特点:
1、水力模型先进,效率高,性能范围广。 2、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。 3、进出口径相同,便于管路连接。 4、泵运行平稳,噪音低,寿命长。 5、密封可靠、无泄漏。
四、TSWA型卧式多级离心泵技术参数:
流量:18-155m3/h; 扬程:18-270m; 功率:2.2-180kw; 转速:1450r/min; 口径:φ50-φ150; 温度范围:0-+80℃; 工作压力:≤3.0Mpa。
五、TSWA型卧式多级离心泵型号意义:
125 TSWA×5 125 – 泵进口直径(mm) T – 透平式 S – 单吸叶轮 W – 输送温度低于80度的清水或类似于水的液体(m) A – 新一代改进产品 5 – 级数
六、TSWA型卧式多级离心泵性能参数:
型 号 | 级数 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
型 号 | 级数 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kw) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 1450 | 2.2 |
3 | 18 | 27.6 | 1450 | 3 | |
4 | 18 | 36.8 | 1450 | 4 | |
5 | 18 | 46 | 1450 | 5.5 | |
6 | 18 | 55.2 | 1450 | 5.5 | |
7 | 18 | 64.4 | 1450 | 7.5 | |
8 | 18 | 73.6 | 1450 | 7.5 | |
9 | 18 | 82.8 | 1450 | 7.5 | |
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 1450 | 5.5 |
3 | 36 | 34.5 | 1450 | 7.5 | |
4 | 36 | 46 | 1450 | 11 | |
5 | 36 | 57.5 | 1450 | 11 | |
6 | 36 | 69 | 1450 | 15 | |
7 | 36 | 80.5 | 1450 | 15 | |
8 | 36 | 90 | 1450 | 18.5 | |
9 | 36 | 103.5 | 1450 | 18.5 | |
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 1450 | 11 |
3 | 69 | 46.8 | 1450 | 15 | |
4 | 69 | 62.4 | 1450 | 22 | |
5 | 69 | 78 | 1450 | 30 | |
6 | 69 | 93.6 | 1450 | 30 | |
7 | 69 | 109.2 | 1450 | 37 | |
8 | 69 | 124.8 | 1450 | 45 | |
9 | 69 | 140.4 | 1450 | 45 | |
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 1450 | 22 |
3 | 90 | 64.8 | 1450 | 30 | |
4 | 90 | 86.4 | 1450 | 45 | |
5 | 90 | 108 | 1450 | 55 | |
6 | 90 | 129.6 | 1450 | 75 | |
7 | 90 | 151.2 | 1450 | 75 | |
8 | 90 | 172.8 | 1450 | 90 | |
9 | 90 | 194.4 | 1450 | 90 | |
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 1450 | 45 |
3 | 155 | 90 | 1450 | 75 | |
4 | 155 | 120 | 1450 | 90 | |
5 | 155 | 150 | 1450 | 110 | |
6 | 155 | 180 | 1450 | 135 | |
7 | 155 | 210 | 1450 | 155 | |
8 | 155 | 240 | 1450 | 180 | |
9 | 155 | 270 | 1450 | 180 |
联系电话
微信扫一扫